ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/19 | 1 | 3370 | 春分 | なごり雪 | 桜 | お彼岸 | 彼岸 | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/02 | 2 | 1281 | 櫻雲 | SUPER VOYAGER! | 桜 | 鱗鱗 | 雪花 | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/30 | 7 | 652 | 農男 | 回廊 | アイゼン | 雪風 | 雪猿君 | |||||||||||||||||||||||||
2018/10/15 | 10 | 231 | 雪虫 | 富士山 | 1801271358雪 | 富士 | 比叡山登山 | |||||||||||||||||||||||||
2018/10/29 | 9 | 275 | 浪 | 手稲山 | 吾妻山 | 王 | 龍 | |||||||||||||||||||||||||
2018/11/19 | 8 | 523 | 蠍瓔珞 | 根雪 | 小雪 | 札幌 | 雪だん | |||||||||||||||||||||||||
2018/12/10 | 5 | 780 | シマエナガ | スタッドレスタイア | 前面プリント | 雪無し | モスクィート | |||||||||||||||||||||||||
2018/12/24 | 4 | 949 | 寒波 | 崑崙山雪菊蕾茶 | 回転車 | 気圧配置 | 冬型 | |||||||||||||||||||||||||
2019/01/07 | 6 | 749 | Hatさん | 暖冬 | 雛岳 | ブナ林間 | 夜会VOL.11 ウィンター・ガーデン | |||||||||||||||||||||||||
2019/02/04 | 3 | 1235 | 雪まつり | 雪予報 | PUBG雪MAP | YTPbyCFEiIM | 雪像 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。