ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/12 | 1 | 106 | 送料 | レビュー | チャイ | サプリ | クラ | |||||||||||||||||||||||||
2018/03/26 | 2 | 81 | 送料 | レビュー | サプリ | オーガランド | サプリメント | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/30 | 3 | 72 | 非飲酒者 | 効能 | 心臓 | 相対リスク | 飲酒者 | |||||||||||||||||||||||||
2018/05/14 | 5 | 65 | メッセージ物質 | 重曹 | インスリン抵抗性 | グリコーゲン | 肝障害 | |||||||||||||||||||||||||
2018/06/04 | 4 | 69 | ビリルビン | 被爆 | 重曹 | 痛風 | 若者 | |||||||||||||||||||||||||
2018/07/16 | 7 | 51 | 含有 | 食欲抑制剤 | 出荷 | メチオニン | 研究 | |||||||||||||||||||||||||
2018/08/06 | 6 | 59 | 翁長氏 | 転移 | すい臓ガン | ステージ2 | ケダモノ | |||||||||||||||||||||||||
2018/10/08 | 8 | 36 | 聖美 | 転移 | こん | 出荷 | 梅干し | |||||||||||||||||||||||||
2018/11/26 | 10 | 27 | 発作時 | 朝食 | 高エコー源性 | ステロイド肝症 | エコー | |||||||||||||||||||||||||
2018/12/10 | 9 | 31 | 鉄剤注射 | 触覚被害 | 帰宅 | 医院長 | 医師 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。