きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
| 日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/02/16 | 6 | 198 | 葉守 | 高田梢枝さん | 柏木 | 四宮 | 神 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/06 | 1 | 244 | ギガロマニアックス | 梢ルート | 北見 | 梨深 | 平岡祐太 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/20 | 2 | 219 | 稔彦 | 西向天神 | 真東輝 | 矢口稔彦 | ギガロマニアックス | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/04 | 5 | 199 | 梢愛センセイ | 房 | 水川あさみさん | 相性 | 上杉 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/01 | 7 | 196 | 兼久 | 佐藤梢さん | 山梢 | 美緒 | アカシア | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/29 | 3 | 217 | sekiheki | 赤壁 | 佐藤梢さん | 秋元梢さん | 赤壁梢恵 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/20 | 10 | 161 | マヤ | リル | プティ | 副梢 | 刀 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/26 | 9 | 168 | 梢路 | 梅梢 | 畠山梢 | 19時 | 天野 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/30 | 4 | 208 | 片耳うさぎ | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 欅 | 梢葉 | 安藤 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/28 | 8 | 168 | 安藤梢 | FCR2001デュイスブルク | 移籍 | FW安藤梢 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。