きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
| 日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/02/23 | 3 | 65 | 政策論争 | 支援活動 | 国 | 日系 | 教育問題交流会 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/09 | 4 | 64 | うつ病 | 笹川総務会長 | 講演 | 道議会 | apjさん | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/01 | 9 | 53 | 運命学 | 教員 | 定例市議会一般質問 | 教育問題等 | 弘介氏 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/29 | 6 | 58 | 核家族 | 舎 | 求人数 | 学力テスト | 失業者 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/08/24 | 1 | 88 | 3.6ポイント上昇 | 社会保障 | 景気対策 | 2.5ポイント | 政権交代 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/21 | 2 | 71 | 22% | お小遣い | 外食 | 回数 | 田島さん | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/12 | 10 | 50 | 中退率 | 全国教育問題協議会 | 新日本協議会 | 新教育者 | 免除率 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/02 | 8 | 53 | 根室 | 医師確保 | 国家 | ヴァーチャル | 大高 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/30 | 5 | 62 | 公務員問題,二極化 | 川又三智彦社長 | 経済情報 | ツカサ | ワーキングプア | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/01 | 7 | 57 | 那谷屋正義氏 | 方法論 | 第562日 | 教員派遣 | 憲法十七条 | |||||||||||||||||||||||||
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。