きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
| 日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/02/23 | 4 | 109 | 大 | ピピピ | 北彩香 | 国枝彩香 | メール | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/09 | 2 | 129 | 名城大学 | 藤 | 翔子さん | 送り主 | おれ | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/23 | 5 | 107 | 畠山被告 | 豪憲君 | 米山豪憲君 | 健忘 | 殺害 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/06 | 3 | 118 | 米山豪憲君 | 畠山被告 | 殺害 | KIKOさん | 仙台高裁秋田支部 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/04 | 1 | 136 | 体感外気温 | 里ラベンダー園 | 女性アルバイト募集中 | 富良野移住生活 | 積乱 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/01 | 7 | 99 | 三原城 | 八月六日 | 少女彩香光原城隆景 | 光原城小早川隆景 | 西坂の丘積乱 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/20 | 6 | 99 | 優奈 | 畠山鈴香 | SEABREEZE | ラベンダー | 里 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/16 | 10 | 88 | 彩香さま | 矢田烏 | ン | 母性愛 | 陰陽道 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/07 | 8 | 93 | 田山 | 大倉野 | 西田彩香 | 満理 | 区間1位 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/21 | 9 | 91 | 生徒会誌 | あやりん | 純夏 | 彩香里 | MIYAKOマンション | |||||||||||||||||||||||||
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。