ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/26 | 5 | 390 | 春一番 | 台風並み | 嵐 | 春 | 低気圧 | |||||||||||||||||||||||||
2018/03/19 | 9 | 165 | 屋根瓦 | 二式水戦 | 瓦 | 三連装機銃集中配備 | 53型 | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/09 | 1 | 583 | 猪狩 | 春 | 嵐 | 約3600粒 | 強風予報 | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/30 | 3 | 406 | GW | JCBT−17 | 鯉のぼり | ゴールデンウィーク | 清水ヶ丘公園 | |||||||||||||||||||||||||
2018/05/14 | 7 | 225 | 駅8 | 池ロープウェー | 池ゴンドラ | 南南西 | 8メートル | |||||||||||||||||||||||||
2018/06/25 | 6 | 286 | 強風予報 | 出船中 | 梅雨明け | 雲 | 茎 | |||||||||||||||||||||||||
2018/08/06 | 10 | 136 | 台風13号 | 宮古島地方 | 強風圏 | 準備ステージ | 接近 | |||||||||||||||||||||||||
2018/08/20 | 8 | 209 | 台風20号 | 20号 | 台風一過 | 直撃 | スダレ | |||||||||||||||||||||||||
2018/09/03 | 2 | 504 | 台風21号 | 高潮 | 連絡橋 | タンカー | 関西 | |||||||||||||||||||||||||
2018/10/01 | 4 | 391 | 台風24号 | 台風25号 | 台風一過 | 暴風域 | 塩害 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。