ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/24 | 6 | 1112 | 4月29日 | 4月28日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/05/29 | 2 | 1211 | 東明だんじ | 6月3日 | 5月30日 | 6月1日 | 6月4日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/06/19 | 7 | 1092 | 6月24日 | 6月21日 | 6月23日 | 6月20日 | 6月22日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/07/03 | 5 | 1120 | 福岡管区気象台発表 | 7月5日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月4日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/07/17 | 3 | 1175 | 平野郷夏まつり | 7月17日 | 7月19日 | 7月18日 | 7月20日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/07/31 | 4 | 1159 | 町田 | 白鳥 | 山田だんじ | 8月5日 | 8月3日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/09/11 | 10 | 1012 | 9月15日 | 鶺鴒 | 9月16日 | アートインナガハマ | 9月13日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/09/25 | 8 | 1037 | 9月29日 | 10月1日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/11/27 | 9 | 1035 | 11月29日 | 12月1日 | 12月2日 | 11月27日 | 11月28日 | |||||||||||||||||||||||||
2017/12/25 | 1 | 1365 | 平成30年 | 扶桑緑地公園 | 大晦日 | 行編 | 12月29日 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。