ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/19 | 2 | 290 | 積雪量0cm | 小降り | 雪 | 桜 | 空模様 | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/09 | 8 | 156 | 森たさん | 小雨ちゃん | デニム | 佐伯 | トナリ | |||||||||||||||||||||||||
2018/05/07 | 3 | 286 | パラ | まゆみ池 | 新緑 | 五番町 | 港 | |||||||||||||||||||||||||
2018/06/11 | 1 | 339 | 紫陽花 | 桜井正毅氏 | 天候 | 一日 | 雲 | |||||||||||||||||||||||||
2018/07/02 | 4 | 237 | 大雨 | コヨシキリ | 土風館 | バシャリ | 小雨程度 | |||||||||||||||||||||||||
2018/07/23 | 10 | 127 | 台風12号 | 室堂 | 月次訪問 | 編成 | ひまわりウィーク | |||||||||||||||||||||||||
2018/08/06 | 7 | 178 | 台風13号 | 霧 | 曲折実験 | 遠野観光 | 水泳時 | |||||||||||||||||||||||||
2018/09/10 | 5 | 231 | マダマダ | 白ふじの里 | 濃霧 | セット腰 | 9月14日 | |||||||||||||||||||||||||
2018/09/24 | 6 | 224 | 台風24号 | 黒糖追加 | 大岩 | 小雨のち | 練習 | |||||||||||||||||||||||||
2018/10/08 | 9 | 153 | 荒川 | ユースホステル | 八幡平山麓 | 釜石 | 艇 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。