ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/12 | 5 | 56 | 最高裁判事 | 元監事 | 木澤克之 | アベ友 | 国民審査 | |||||||||||||||||||||||||
2018/04/09 | 1 | 203 | 首相案件 | 柳瀬唯夫首相秘書官 | 柳瀬首相秘書官 | 面会記録 | 加計学園獣医学部新設 | |||||||||||||||||||||||||
2018/05/07 | 3 | 123 | 元首相秘書官 | 柳瀬唯夫 | 柳瀬 | 首相案件 | 参考人招致 | |||||||||||||||||||||||||
2018/05/21 | 2 | 163 | 獣医師養成系大学 | 地域政策課 | 獣医大学 | 新文書 | 柳瀬首相秘書官 | |||||||||||||||||||||||||
2018/06/18 | 4 | 81 | 会見 | 加計学園理事長 | 報ステ記者 | 記者 | 記者会見 | |||||||||||||||||||||||||
2018/07/16 | 8 | 22 | 倉敷芸術科学大学客員教授 | 首相 | 倉敷芸術科学大学 | 加計学園疑獄 | 国会 | |||||||||||||||||||||||||
2018/07/30 | 6 | 36 | 開学 | 京産大 | 石破壊4条件 | 推定赤字 | 旧科技庁グループ | |||||||||||||||||||||||||
2018/08/27 | 9 | 17 | 加計学園疑獄 | 経産省 | 公文書管理 | 石破氏 | 水増し | |||||||||||||||||||||||||
2018/10/08 | 7 | 23 | 会見 | 補助金ビジネス | 記者会見 | モリカケ議連 | 国会招致要求 | |||||||||||||||||||||||||
2019/01/07 | 10 | 5 | 財務省 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。