きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
| 日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/03/16 | 3 | 35 | Bコース | 1円天 | 個人利得 | 先借り | 4倍 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/06 | 7 | 19 | 100円3枚 | 天命 | 円天教室 | 有権者 | 67億人 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/27 | 10 | 16 | 国営 | ギフトカード | 富豪 | 工事 | 与信 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/11 | 9 | 16 | 和二シリーズ | 円天教室 | 村松良廣君 | 生存人間 | 企業 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/15 | 6 | 20 | 独立事業主 | 円天説 | 同額 | 蛍光灯 | エネループ | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/29 | 1 | 46 | 波被告 | 円天事件 | 元会長 | 初公判 | 全面否認 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/20 | 2 | 35 | 年金たまご | 国営 | 売上円天 | 詐欺事件 | 発行 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/19 | 5 | 23 | 元幹部ら | 実刑 | 東京地裁 | 組織犯罪処罰法違反 | 懲役6年 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/09 | 8 | 16 | 賞賛円天 | 消費円天 | 賞賛円天口座 | 売上 | 年度末 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/23 | 4 | 26 | 細川たかし | 円天問題 | 通訳役 | 人類 | 等 | |||||||||||||||||||||||||
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。