ブログランキングならblogram
きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/15 | 3 | 39 | コミー | 大統領 | 解任 | 任命 | 弾劾 | |||||||||||||||||||||||||
2017/06/26 | 7 | 14 | インフラ投資計画 | トランプ政権 | 進展 | ミュラー | 期待 | |||||||||||||||||||||||||
2017/07/24 | 6 | 15 | 恩赦 | 解任 | 娘婿クシュナー上級顧問 | スキャンダル政権 | 長男ジュニア | |||||||||||||||||||||||||
2017/08/07 | 8 | 13 | 選挙陣営トップ宅 | WSJJapan | ロシア疑惑捜査 | bril3133RT | 戦争 | |||||||||||||||||||||||||
2017/10/30 | 1 | 44 | 起訴 | マナフォート | 元選対幹部ら | アメリカ大統領選挙中 | 情報機関 | |||||||||||||||||||||||||
2017/12/04 | 2 | 40 | 共謀 | フリン | 訴追 | 元側近 | 捜査妨害 | |||||||||||||||||||||||||
2017/12/18 | 10 | 7 | 誤報 | 情報機関 | ネオコン | 中立性 | ブルームバーグ | |||||||||||||||||||||||||
2018/01/01 | 9 | 12 | ミュラー | ワインスタイン | ロシアゲート | セクハラ問題 | FBI長官 | |||||||||||||||||||||||||
2018/01/15 | 4 | 22 | フェイクニュース賞 | 作り事 | CNNテレビ | 政権内 | ニューヨーク・タイムズ紙 | |||||||||||||||||||||||||
2018/01/29 | 5 | 20 | 文書 | 捜査◎ | アメリカ国民 | 広告禁止 | 公開 |
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。