きざし的フォークソノミーでは、任意の検索語について過去53週(約1年間)のブログ書き込み(エントリー)数の推移をグラフで、エントリー数上位10週の特徴的なキーワードを表で示します。「感動」「ショック」といった一般的な言葉で検索してみて下さい。人々の関心の移り変わりを感じていただけると思います。
| 日付 | 順位 | 頻度 | キーワード | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/21 | 2 | 24579 | ブログ300万人 | 突破チャリティ企画 | クレヨンしんちゃん | 景色 | 運動会 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/19 | 4 | 22696 | 胴上げ | 野村監督 | 流れ星 | ノムさん | オリオン座流星群 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/02 | 5 | 21649 | マイケル | 松井選手 | 松井 | THIS | 紅葉 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/30 | 6 | 21584 | 内藤選手 | 紅葉 | イルミネーション | 亀田選手 | ナイツ | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/28 | 3 | 23252 | 箱根駅伝 | 紅白 | 初日の出 | 一年 | ライブ | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/22 | 1 | 24650 | 真央ちゃん | 銀メダル | オリンピック | 鈴木選手 | 女子フィギュア | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/22 | 9 | 15888 | 卒園式 | 卒業式 | 最終回 | 感動的です | 高橋選手 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/28 | 7 | 20894 | 日本代表 | PK | PK戦 | ワールドカップ | サッカー | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/08/02 | 10 | 15527 | 花火 | 花火大会 | サマーウォーズ | トイストーリー3 | Elegance | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/08/16 | 8 | 16546 | 興南高校 | 甲子園 | 興南 | 花火 | 高校野球 | |||||||||||||||||||||||||
エントリー数のグラフ、その上位10位のピークと、表が対応しています。
表の見出しクリックで、日付/エントリー数(順位)でソートすることができます。
表の下の「各時期共通のキーワード」は、過去1年間という期間での検索語と共に語られた語、つまり、「常に検索語と共に語られている」ともいえる語です。
上位10週のキーワードは、各週の関連語から共通キーワードを除外していますので、おおよそ「検索語に関するその週に特徴的な話題のキーワード」が表示されることになります。各週のキーワードをクリックすると、詳細ページ画面に遷移し、その時期の話題の詳細を見ることができます。また、共通キーワードをクリックすると、その語をきざし的フォークソノミーで再検索します。
なお、過去53週においてブログでの書き込みがあった週が10週に満たない場合や、書き込みがあってもその週のエントリー数が所定の数に満たない場合は、10位まで表示されません(共通キーワードしか表示されないケースもあります)。